Tiêu chuẩn mặt bích Din PN10. Nơi bán mặt bích inox PN10 chất lượng giá rẻ?
1. Tiêu chuẩn mặt bích Din PN10 là gì?
Tiêu chuẩn mặt bích DIN PN10 là chuẩn đến từ Đức, trong đó DIN là viết tắt của tiếng đức “Deutsches Institut für Normung” nghĩa là Viện tiêu chuẩn Đức. Đây là bộ tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi ở Đức nói riêng và hầu hết các nước Châu Âu nói chung. Tiêu chuẩn DIN được chia ra nhiều phân loại con như DIN PN6, DIN PN10, DIN PN16, DIN PN25, DIN PN40.
Tiêu chuẩn DIN được hình thành từ 22/12/1917 với tên gọi ban đầu là “Normenausschuß der deutschen Industrie” (Uỷ ban tiêu chuẩn của ngành công nghiệp Đức”. Sau nhiều lần sửa đổi cập nhật, thì tới năm 1975 đã được sửa đổi thành tên gọi “Deutsches Institut für Normung” như hiện tại.
Tiêu chuẩn bích DIN PN10 đáp ứng áp suất làm việc tới 10 bar với các kích thước thông số như dưới đây. Bích loại Slip-On Flange FF phẳng cả 2 mặt không có gương.
2. Thông số tiêu chuẩn mặt bích Din PN10
Theo tiêu chuẩn PN10, mặt bích DIN chịu được áp lực làm việc tối đa là 10bar. Kết nối các đường ống bằng phương pháp hàn trượt. Đây cũng là một trong loại mặt bích được sử dụng nhiều và bổ biến trong hệ thống ống dẫn hiện nay.
Size | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 12 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.58 |
3/4 | 20 | 12 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.72 |
1 | 25 | 12 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 0.86 |
1.1/4 | 32 | 13 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.35 |
1.1/2 | 40 | 13 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.54 |
2 | 50 | 14 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 1.96 |
2.1/2 | 65 | 16 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.67 |
3 | 80 | 16 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.04 |
4 | 100 | 18 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 3.78 |
5 | 125 | 18 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 4.67 |
6 | 150 | 20 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.1 |
8 | 200 | 22 | 221.8 | 340 | 295 | 8 | 22 | 8.7 |
10 | 250 | 22 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 11.46 |
12 | 300 | 24 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 13.3 |
14 | 350 | 28 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 18.54 |
16 | 400 | 32 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 25.11 |
20 | 500 | 38 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 36.99 |
24 | 600 | 42 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 47.97 |
Bảng thông số tiêu chuẩn PN10
Thông số tiêu chuẩn mặt bích DIN PN16
Tiêu chuẩn PN16 được áp dụng cho mặt bích DIN và các quy chuẩn để sản xuất các loại van công nghiệp kết nối mặt bích theo tiêu chuẩn DIN của Đức.
Des. of Goods | Thickness | Inside Dia. | Outside Dia. | Dia. of Circle | Number of Bolt Holes | Hole Dia. | Approx. Weight | |
t | Do | D | C | h | (kg/Pcs) | |||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/2 | 15 | 14 | 22 | 95 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
3/8 | 20 | 16 | 27.6 | 105 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
1 | 25 | 16 | 34.4 | 115 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
1.1/4 | 32 | 16 | 43.1 | 140 | 100 | 4 | 18 | 1.63 |
1.1/2 | 40 | 16 | 49 | 150 | 110 | 4 | 18 | 1.86 |
2 | 50 | 18 | 61.1 | 165 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
2.1/2 | 65 | 18 | 77.1 | 185 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
3 | 80 | 20 | 90.3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
4 | 100 | 20 | 115.9 | 220 | 180 | 8 | 18 | 4 |
5 | 125 | 22 | 141.6 | 250 | 210 | 8 | 18 | 5.42 |
6 | 150 | 22 | 170.5 | 285 | 240 | 8 | 22 | 6.73 |
8 | 200 | 24 | 221.8 | 340 | 295 | 12 | 22 | 9.21 |
10 | 250 | 26 | 276.2 | 395 | 355 | 12 | 26 | 13.35 |
12 | 300 | 28 | 327.6 | 445 | 410 | 12 | 26 | 17.35 |
14 | 350 | 32 | 372.2 | 505 | 470 | 16 | 26 | 23.9 |
16 | 400 | 36 | 423.7 | 565 | 525 | 16 | 30 | 36 |
20 | 500 | 44 | 513.6 | 670 | 650 | 20 | 33 | 66.7 |
24 | 600 | 52 | 613 | 780 | 770 | 20 | 36 | 100.54 |
Bảng thông số tiêu chuẩn PN16
* Thông số kỹ thuật cơ bản mặt bích Din
- Vật liệu chế tạo: inox SUS304, SUS316, thép, thép mạ kẽm, nhúng nóng
- Tiêu chuẩn áp dụng: BS 4504
- Mức áp lực: PN10. 10kgf/cm2
- Nhiệt độ hoạt động: 400 độ C
- Môi trường làm việc: Nước, dầu nóng, hơi nóng, khí nén
- Xuất xứ: Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam
3. Mua mặt bích Din PN10 nhập khẩu chính hãng ở đâu?
Đây là câu hỏi chắc hẳn rất nhiều người mua hàng đang băn khoăn bởi vì thị trường tràn ngập hàng nhái, kém chất lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình gây mất nhiều thời gian của các bạn. Vậy để giải đáp những băn khoăn đó chúng tôi mang đến cho các bạn sản phẩm chất lượng, đầy đủ giấy tờ xuất xứ và kiểm tra trước khi xuất xưởng.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Công ty TNHH XNK TM DV ĐỈNH VẠN THÀNH
Địa chỉ: 40, đường số 20, Phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM
Điện thoại: 028 – 6684 – 6060
Hotline: 0904 597 439 – 0963 237 038.
Lời kết: tôi LÊ MINH NHỰT là bộ phận kinh doanh của công ty TNHH XNK TM DV ĐỈNH VẠN THÀNH. Hi vọng với ít kiến thức mà tôi có được trên sẽ giúp Qúy đọc giả có thể hiểu thêm về tiêu chuẩn mặt bích BS4504 PN10 cũng như mặt bích BS4504 PN16. Dữ liệu này chỉ để tham khảo. Qúy đọc giả có thể xem thêm một số chia sẻ sau